调试完成(234个)
序号 | 学校名称 | 调试完成时间 |
1 | 北京大学 | 2015-03-21 |
2 | 中国科学技术大学 | 2015-05-08 |
3 | 中国石油大学(华东) | 2015-05-12 |
4 | 西交利物浦大学 | 2015-06-03 |
5 | 苏州大学 | 2015-06-17 |
6 | 香港中文大学(深圳) | 2015-10-15 |
7 | 宁波诺丁汉大学 | 2015-11-04 |
8 | 上海交通大学 | 2015-12-03 |
9 | 华中师范大学 | 2015-12-21 |
10 | 厦门大学 | 2016-03-02 |
11 | 北京师范大学 | 2016-03-03 |
12 | 华中科技大学 | 2016-03-04 |
13 | 东南大学 | 2016-03-16 |
14 | 复旦大学 | 2016-03-24 |
15 | 南京大学 | 2016-03-26 |
16 | 中山大学 | 2016-04-21 |
17 | 华东师范大学 | 2016-04-27 |
18 | 合肥工业大学 | 2016-05-10 |
19 | 浙江大学 | 2016-05-11 |
20 | 上海大学 | 2016-05-23 |
21 | 安徽教育网 | 2016-08-04 |
22 | 汕头大学 | 2016-08-09 |
23 | 中国农业大学 | 2016-09-22 |
24 | 安徽师范大学 | 2016-09-27 |
25 | 北京交通大学 | 2016-10-21 |
26 | 北京交通大学威海分校 | 2016-10-28 |
27 | 山东大学 | 2016-11-03 |
28 | 中国人民大学 | 2016-11-08 |
29 | 中国科学院大学 | 2016-11-08 |
30 | 北京化工大学 | 2016-11-09 |
31 | 暨南大学 | 2016-11-11 |
32 | 浙江工商大学杭州商学院 | 2016-11-16 |
33 | 北京科技大学 | 2016-11-21 |
34 | 东北师范大学 | 2016-11-21 |
35 | 华北电力大学 | 2016-11-29 |
36 | 北京建筑大学 | 2016-11-30 |
37 | 华侨大学 | 2017-01-07 |
38 | 上海海洋大学 | 2017-01-09 |
39 | 浙江传媒学院 | 2017-03-02 |
40 | 中国海洋大学 | 2017-03-06 |
41 | 厦门理工学院 | 2017-03-21 |
42 | 浙江科技学院 | 2017-03-24 |
43 | 浙江财经大学 | 2017-04-07 |
44 | 滁州学院 | 2017-04-19 |
45 | 云南大学 | 2017-04-19 |
46 | 宁波大红鹰学院 | 2017-05-02 |
47 | 兰州交通大学 | 2017-05-02 |
48 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 2017-05-12 |
49 | 上海交通大学医学院 | 2017-05-19 |
50 | 中国医科大学 | 2017-06-07 |
51 | 北京国家会计学院 | 2017-06-14 |
52 | 北京理工大学 | 2017-06-27 |
53 | 首都师范大学 | 2017-06-30 |
54 | 黑龙江财经学院 | 2017-07-04 |
55 | 重庆大学 | 2017-07-18 |
56 | 浙江大学城市学院 | 2017-07-25 |
57 | 北京联合大学 | 2017-08-24 |
58 | 南昌大学 | 2017-09-19 |
59 | 浙江师范大学 | 2017-09-21 |
60 | 华北水利水电大学 | 2017-10-10 |
61 | 电子科技大学 | 2017-10-10 |
62 | 赛尔网络有限公司 | 2017-10-11 |
63 | 上海理工大学 | 2017-11-03 |
64 | 江南大学 | 2017-11-03 |
65 | 北京邮电大学 | 2017-11-04 |
66 | 上海外国语大学 | 2017-11-13 |
67 | 温州医科大学 | 2017-11-13 |
68 | 河南师范大学新联学院 | 2017-11-23 |
69 | 西南财经大学 | 2017-12-26 |
70 | 安徽大学 | 2017-12-26 |
71 | 福州大学 | 2017-12-26 |
72 | 同济大学 | 2017-12-29 |
73 | 清华大学 | 2018-01-05 |
74 | 北京工商大学 | 2018-03-14 |
75 | 上海第二工业大学 | 2018-03-14 |
76 | 中国音乐学院 | 2018-03-14 |
77 | 西安科技大学 | 2018-03-14 |
78 | 中国人民公安大学 | 2018-03-14 |
79 | 中国石油大学(北京) | 2018-03-14 |
80 | 上海工程技术大学 | 2018-03-14 |
81 | 上海电机学院 | 2018-03-14 |
82 | 江苏师范大学 | 2018-03-14 |
83 | 上海科技大学 | 2018-03-14 |
84 | 北京大学医学部 | 2018-03-14 |
85 | 河海大学 | 2018-03-14 |
86 | 重庆工商大学 | 2018-03-14 |
87 | 上海师范大学 | 2018-03-21 |
88 | 北京工业大学 | 2018-03-22 |
89 | 东华大学 | 2018-03-29 |
90 | 南开大学 | 2018-04-02 |
91 | 上海健康医学院 | 2018-04-02 |
92 | 深圳信息职业技术学院 | 2018-04-02 |
93 | 西南大学 | 2018-04-02 |
94 | 浙江音乐学院 | 2018-04-02 |
95 | 南昌航空大学 | 2018-04-13 |
96 | 华南师范大学 | 2018-04-27 |
97 | 哈尔滨工业大学 | 2018-04-30 |
98 | 浙江外国语学院 | 2018-04-30 |
99 | 杭州师范大学 | 2018-04-30 |
100 | 上海财经大学 | 2018-04-30 |
101 | 北京大学深圳研究生院 | 2018-04-30 |
102 | 集美大学 | 2018-05-07 |
103 | 江苏大学 | 2018-05-15 |
104 | 浙江中医药大学 | 2018-05-22 |
105 | 湖南工程学院 | 2018-05-31 |
106 | 厦门华厦学院 | 2018-06-06 |
107 | 广东外语外贸大学 | 2018-06-07 |
108 | 福建中医药大学 | 2018-06-07 |
109 | 上海对外经贸大学 | 2018-06-07 |
110 | 潍坊医学院 | 2018-06-07 |
111 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2018-06-07 |
112 | 宁波大学 | 2018-06-07 |
113 | 湖北经济学院 | 2018-06-07 |
114 | 江苏建筑职业技术学院 | 2018-06-13 |
115 | 厦门医学院 | 2018-06-21 |
116 | 天津大学 | 2018-07-04 |
117 | 南京工业大学 | 2018-07-04 |
118 | 安阳师范学院 | 2018-07-04 |
119 | 西安电子科技大学 | 2018-07-04 |
120 | 华南理工大学 | 2018-07-06 |
121 | 嘉兴学院 | 2018-07-06 |
122 | 长春大学 | 2018-07-11 |
123 | 中国美术学院 | 2018-07-11 |
124 | 西湖大学 | 2018-07-11 |
125 | 黄淮学院 | 2018-07-11 |
126 | 广东第二师范学院 | 2018-07-20 |
127 | 上海音乐学院 | 2018-07-27 |
128 | 肇庆学院 | 2018-08-16 |
129 | 巢湖学院 | 2018-08-17 |
130 | 中国药科大学 | 2018-08-17 |
131 | 周口师范学院 | 2018-08-17 |
132 | 南京信息工程大学 | 2018-08-17 |
133 | 西安石油大学 | 2018-08-17 |
134 | 中央音乐学院 | 2018-10-13 |
135 | 北京服装学院 | 2018-10-13 |
136 | 西南民族大学 | 2018-10-13 |
137 | 海南大学 | 2018-10-13 |
138 | 长春汽车工业高等专科学校 | 2018-10-13 |
139 | 黄河水利职业技术学院 | 2018-10-13 |
140 | 安徽农业大学 | 2018-10-13 |
141 | 河南理工大学 | 2018-10-13 |
142 | 南京理工大学 | 2018-10-16 |
143 | 江西师范大学 | 2018-10-17 |
144 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 2018-10-19 |
145 | 武汉大学 | 2018-10-26 |
146 | 四川大学 | 2018-10-31 |
147 | 中南民族大学 | 2018-11-02 |
148 | 福建农林大学 | 2018-11-13 |
149 | 重庆建筑工程职业学院 | 2018-11-13 |
150 | 徐州工业职业技术学院 | 2018-11-14 |
151 | 南京农业大学 | 2018-11-16 |
152 | 西北工业大学 | 2018-11-16 |
153 | 郑州轻工业学院 | 2018-11-21 |
154 | 吉林大学 | 2018-11-22 |
155 | 宁夏建设职业技术学院 | 2018-11-23 |
156 | 咸阳师范学院 | 2018-11-28 |
157 | 成都纺织高等专科学校 | 2018-11-30 |
158 | 山东中医药大学 | 2018-11-30 |
159 | 安徽广播电视大学 | 2018-12-04 |
160 | 沈阳农业大学 | 2018-12-05 |
161 | 山东农业大学 | 2018-12-12 |
162 | 东莞理工学院 | 2018-12-17 |
163 | 上海电力学院 | 2018-12-17 |
164 | 上海立信会计金融学院 | 2018-12-18 |
165 | 浙江水利水电学院 | 2018-12-19 |
166 | 铜陵学院 | 2018-12-25 |
167 | 天津师范大学 | 2019-01-04 |
168 | 上海国家会计学院 | 2019-01-04 |
169 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2019-01-07 |
170 | 上海公安学院 | 2019-01-10 |
171 | 中原工学院 | 2019-02-25 |
172 | 上海商学院 | 2019-02-25 |
173 | 河南大学 | 2019-02-27 |
174 | 广西民族大学 | 2019-02-27 |
175 | 长春理工大学 | 2019-03-08 |
176 | 上海杉达学院 | 2019-03-13 |
177 | 安徽工商职业学院 | 2019-03-22 |
178 | 四川师范大学 | 2019-03-23 |
179 | 济南大学 | 2019-04-03 |
180 | 南京工程学院 | 2019-04-11 |
181 | 中国科学技术大学附属第一医院 | 2019-04-12 |
182 | 广东东软学院 | 2019-04-13 |
183 | 兰州大学 | 2019-04-19 |
184 | 福建师范大学 | 2019-04-19 |
185 | 武汉交通职业学院 | 2019-04-19 |
186 | 南京体育学院 | 2019-04-19 |
187 | 南京林业大学 | 2019-05-09 |
188 | 北京舞蹈学院 | 2019-05-13 |
189 | 淮阴师范学院 | 2019-05-15 |
190 | 东北大学 | 2019-05-21 |
191 | 天津商业大学 | 2019-05-28 |
192 | 广东以色列理工学院 | 2019-05-31 |
193 | 上海体育学院 | 2019-05-31 |
194 | 青海广播电视大学 | 2019-06-04 |
195 | 金华职业技术学院 | 2019-06-06 |
196 | 首都医科大学 | 2019-06-06 |
197 | 武汉铁路职业技术学院 | 2019-06-25 |
198 | 北京印刷学院 | 2019-06-25 |
199 | 中国矿业大学 | 2019-07-04 |
200 | 西北师范大学 | 2019-07-05 |
201 | 厦门国家会计学院 | 2019-07-12 |
202 | 西南交通大学 | 2019-08-01 |
203 | 厦门城市职业学院 | 2019-08-03 |
204 | 兰州文理学院 | 2019-08-08 |
205 | 东北林业大学 | 2019-08-23 |
206 | 华东理工大学 | 2019-08-26 |
207 | 天津理工大学 | 2019-08-30 |
208 | 北京外国语大学 | 2019-09-17 |
209 | 南方科技大学 | 2019-09-18 |
210 | 湖北美术学院 | 2019-09-25 |
211 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 2019-10-11 |
212 | 山东工商学院 | 2019-10-14 |
213 | 浙江交通职业技术学院 | 2019-10-17 |
214 | 南京邮电大学 | 2019-10-17 |
215 | 西安建筑科技大学 | 2019-10-17 |
216 | 重庆电子工程职业学院 | 2019-10-25 |
217 | 浙江越秀外国语学院 | 2019-11-07 |
218 | 商丘师范学院 | 2019-11-12 |
219 | 福建医科大学 | 2019-11-14 |
220 | 西安理工大学 | 2019-11-14 |
221 | 湖北大学 | 2019-11-14 |
222 | 安徽职业技术学院 | 2019-11-16 |
223 | 南阳理工学院 | 2019-11-18 |
224 | 北京物资学院 | 2019-11-20 |
225 | 清华大学深圳国际研究生院 | 2019-11-20 |
226 | 南京中医药大学 | 2019-11-25 |
227 | 西安医学院 | 2019-11-28 |
228 | 西安外国语大学 | 2019-12-02 |
229 | 吉林艺术学院 | 2019-12-04 |
230 | 西安工程大学 | 2019-12-04 |
231 | 河南科技大学 | 2019-12-11 |
232 | 海南师范大学 | 2019-12-11 |
233 | 南京财经大学 | 2019-12-12 |
234 | 西北大学 | 2019-12-12 |
调试中(52个)
序号 | 学校名称 | 提交申请时间 |
1 | 北京航空航天大学 | 2016-11-05 |
2 | 南京师范大学 | 2016-12-28 |
3 | 深圳大学城 | 2016-12-28 |
4 | 西安交通大学 | 2016-12-28 |
5 | 浙江工业大学 | 2017-04-05 |
6 | 内蒙古医科大学 | 2017-04-25 |
7 | 北京开放大学 | 2017-05-09 |
8 | 内蒙古师范大学 | 2017-05-24 |
9 | 山东建筑大学 | 2017-06-13 |
10 | 宁波工程学院 | 2017-06-14 |
11 | 苏州卫生职业技术学院 | 2017-08-04 |
12 | 青岛大学 | 2017-09-15 |
13 | 南京医科大学 | 2017-09-19 |
14 | 扬州大学 | 2017-10-31 |
15 | 中央民族大学 | 2017-11-13 |
16 | 安庆师范大学 | 2017-11-25 |
17 | 苏州科技大学 | 2017-12-28 |
18 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 2018-01-09 |
19 | 内蒙古大学 | 2018-03-09 |
20 | 邯郸学院 | 2018-06-20 |
21 | 成都大学 | 2018-10-26 |
22 | 武汉职业技术学院 | 2018-11-14 |
23 | 浙江理工大学 | 2018-11-19 |
24 | 河北大学 | 2018-12-21 |
25 | 浙江财经大学东方学院 | 2019-01-09 |
26 | 长安大学 | 2019-01-09 |
27 | 北京体育大学 | 2019-01-10 |
28 | 沈阳工程学院 | 2019-01-17 |
29 | 亳州学院 | 2019-03-14 |
30 | 河南财经政法大学 | 2019-04-12 |
31 | 济源职业技术学院 | 2019-04-12 |
32 | 浙江工业大学之江学院 | 2019-04-16 |
33 | 盐城师范学院 | 2019-04-29 |
34 | 广东工业大学 | 2019-05-13 |
35 | 中国地质大学(武汉) | 2019-06-21 |
36 | 广东机电职业技术学院 | 2019-06-25 |
37 | 上海工商职业技术学院 | 2019-07-24 |
38 | 成都职业技术学院 | 2019-09-05 |
39 | 上海政法学院 | 2019-09-17 |
40 | 临沂大学 | 2019-09-18 |
41 | 福建省厦门集美中学 | 2019-09-24 |
42 | 上海师范大学天华学院 | 2019-10-11 |
43 | 重庆邮电大学 | 2019-11-01 |
44 | 白城师范学院 | 2019-11-04 |
45 | 青海大学 | 2019-11-06 |
46 | 上海建桥学院 | 2019-11-09 |
47 | 武汉理工大学 | 2019-11-25 |
48 | 南京晓庄学院 | 2019-11-25 |
49 | 山东理工大学 | 2019-11-26 |
50 | 山东外事职业大学 | 2019-11-27 |
51 | 华南农业大学 | 2019-11-27 |
52 | 青海师范大学 | 2019-12-03 |