数据更新时间:2023-09-25 10:10:02
已部署城市(87个)
序号 | 城市 | 调试完成 | 调试中 |
1 | 上海 | 38 | 0 |
2 | 北京 | 36 | 6 |
3 | 南京 | 20 | 3 |
4 | 合肥 | 17 | 1 |
5 | 武汉 | 16 | 2 |
6 | 杭州 | 16 | 2 |
7 | 广州 | 12 | 4 |
8 | 西安 | 12 | 0 |
9 | 成都 | 8 | 2 |
10 | 厦门 | 8 | 1 |
11 | 天津 | 8 | 1 |
12 | 深圳 | 7 | 1 |
13 | 重庆 | 7 | 0 |
14 | 福州 | 7 | 0 |
15 | 长春 | 6 | 0 |
16 | 徐州 | 5 | 1 |
17 | 兰州 | 5 | 0 |
18 | 郑州 | 5 | 0 |
19 | 长沙 | 4 | 2 |
20 | 宁波 | 4 | 2 |
21 | 沈阳 | 4 | 1 |
22 | 呼和浩特 | 4 | 1 |
23 | 哈尔滨 | 4 | 0 |
24 | 苏州 | 3 | 2 |
25 | 淮安 | 3 | 2 |
26 | 济南 | 3 | 1 |
27 | 西宁 | 3 | 1 |
28 | 南昌 | 3 | 0 |
29 | 蚌埠 | 3 | 0 |
30 | 青岛 | 2 | 1 |
31 | 温州 | 2 | 1 |
32 | 昆明 | 2 | 1 |
33 | 石家庄 | 2 | 1 |
34 | 汕头 | 2 | 0 |
35 | 金华 | 2 | 0 |
36 | 滁州 | 2 | 0 |
37 | 开封 | 2 | 0 |
38 | 绍兴 | 2 | 0 |
39 | 扬州 | 2 | 0 |
40 | 海口 | 2 | 0 |
41 | 湘潭 | 2 | 0 |
42 | 嘉兴 | 2 | 0 |
43 | 镇江 | 2 | 0 |
44 | 银川 | 2 | 0 |
45 | 佛山 | 2 | 0 |
46 | 南通 | 2 | 0 |
47 | 平顶山 | 2 | 0 |
48 | 南宁 | 1 | 1 |
49 | 临沂 | 1 | 1 |
50 | 威海 | 1 | 1 |
51 | 驻马店 | 1 | 1 |
52 | 烟台 | 1 | 1 |
53 | 无锡 | 1 | 0 |
54 | 安庆 | 1 | 0 |
55 | 潍坊 | 1 | 0 |
56 | 克拉玛依 | 1 | 0 |
57 | 东莞 | 1 | 0 |
58 | 安阳 | 1 | 0 |
59 | 周口 | 1 | 0 |
60 | 洛阳 | 1 | 0 |
61 | 肇庆 | 1 | 0 |
62 | 泰安 | 1 | 0 |
63 | 焦作 | 1 | 0 |
64 | 咸阳 | 1 | 0 |
65 | 铜陵 | 1 | 0 |
66 | 海宁 | 1 | 0 |
67 | 亳州 | 1 | 0 |
68 | 南阳 | 1 | 0 |
69 | 商丘 | 1 | 0 |
70 | 太原 | 1 | 0 |
71 | 河池 | 1 | 0 |
72 | 十堰 | 1 | 0 |
73 | 珠海 | 1 | 0 |
74 | 聊城 | 1 | 0 |
75 | 汉中 | 1 | 0 |
76 | 莆田 | 1 | 0 |
77 | 宣城 | 1 | 0 |
78 | 湛江 | 1 | 0 |
79 | 新郑 | 1 | 0 |
80 | 秦皇岛 | 1 | 0 |
81 | 神木 | 1 | 0 |
82 | 邯郸 | 0 | 1 |
83 | 保定 | 0 | 1 |
84 | 盐城 | 0 | 1 |
85 | 白城 | 0 | 1 |
86 | 三亚 | 0 | 1 |
87 | 新乡 | 0 | 1 |
合计 | 341 | 51 |
已部署省份(29个)
序号 | 省份 | 调试完成 | 调试中 |
1 | 江苏 | 38 | 9 |
2 | 上海 | 38 | 0 |
3 | 北京 | 36 | 6 |
4 | 浙江 | 29 | 5 |
5 | 广东 | 27 | 5 |
6 | 安徽 | 26 | 1 |
7 | 湖北 | 17 | 2 |
8 | 河南 | 17 | 2 |
9 | 福建 | 16 | 1 |
10 | 陕西 | 15 | 0 |
11 | 山东 | 11 | 5 |
12 | 四川 | 8 | 2 |
13 | 天津 | 8 | 1 |
14 | 重庆 | 7 | 0 |
15 | 湖南 | 6 | 2 |
16 | 吉林 | 6 | 1 |
17 | 甘肃 | 5 | 0 |
18 | 辽宁 | 4 | 1 |
19 | 内蒙古 | 4 | 1 |
20 | 黑龙江 | 4 | 0 |
21 | 河北 | 3 | 3 |
22 | 青海 | 3 | 1 |
23 | 江西 | 3 | 0 |
24 | 广西 | 2 | 1 |
25 | 云南 | 2 | 1 |
26 | 海南 | 2 | 1 |
27 | 宁夏 | 2 | 0 |
28 | 新疆 | 1 | 0 |
29 | 山西 | 1 | 0 |
合计 | 341 | 51 |