数据更新时间:2019-12-16 01:45:02
已部署城市(70个)
序号 | 城市 | 调试完成 | 调试中 |
1 | 北京 | 30 | 4 |
2 | 上海 | 28 | 4 |
3 | 南京 | 14 | 3 |
4 | 杭州 | 14 | 2 |
5 | 合肥 | 11 | 0 |
6 | 西安 | 10 | 2 |
7 | 武汉 | 9 | 3 |
8 | 厦门 | 8 | 1 |
9 | 成都 | 7 | 2 |
10 | 广州 | 6 | 3 |
11 | 深圳 | 6 | 1 |
12 | 长春 | 6 | 0 |
13 | 重庆 | 5 | 1 |
14 | 天津 | 5 | 0 |
15 | 福州 | 5 | 0 |
16 | 宁波 | 4 | 1 |
17 | 郑州 | 4 | 1 |
18 | 兰州 | 4 | 0 |
19 | 徐州 | 4 | 0 |
20 | 苏州 | 3 | 2 |
21 | 济南 | 3 | 2 |
22 | 沈阳 | 3 | 1 |
23 | 哈尔滨 | 3 | 0 |
24 | 南昌 | 3 | 0 |
25 | 青岛 | 2 | 1 |
26 | 汕头 | 2 | 0 |
27 | 金华 | 2 | 0 |
28 | 开封 | 2 | 0 |
29 | 海口 | 2 | 0 |
30 | 西宁 | 1 | 2 |
31 | 威海 | 1 | 1 |
32 | 绍兴 | 1 | 1 |
33 | 温州 | 1 | 0 |
34 | 滁州 | 1 | 0 |
35 | 昆明 | 1 | 0 |
36 | 无锡 | 1 | 0 |
37 | 湘潭 | 1 | 0 |
38 | 潍坊 | 1 | 0 |
39 | 嘉兴 | 1 | 0 |
40 | 克拉玛依 | 1 | 0 |
41 | 东莞 | 1 | 0 |
42 | 镇江 | 1 | 0 |
43 | 安阳 | 1 | 0 |
44 | 周口 | 1 | 0 |
45 | 驻马店 | 1 | 0 |
46 | 洛阳 | 1 | 0 |
47 | 肇庆 | 1 | 0 |
48 | 泰安 | 1 | 0 |
49 | 焦作 | 1 | 0 |
50 | 银川 | 1 | 0 |
51 | 咸阳 | 1 | 0 |
52 | 铜陵 | 1 | 0 |
53 | 南宁 | 1 | 0 |
54 | 淮安 | 1 | 0 |
55 | 佛山 | 1 | 0 |
56 | 烟台 | 1 | 0 |
57 | 南阳 | 1 | 0 |
58 | 商丘 | 1 | 0 |
59 | 呼和浩特 | 0 | 3 |
60 | 扬州 | 0 | 1 |
61 | 安庆 | 0 | 1 |
62 | 邯郸 | 0 | 1 |
63 | 保定 | 0 | 1 |
64 | 海宁 | 0 | 1 |
65 | 亳州 | 0 | 1 |
66 | 济源 | 0 | 1 |
67 | 盐城 | 0 | 1 |
68 | 临沂 | 0 | 1 |
69 | 白城 | 0 | 1 |
70 | 淄博 | 0 | 1 |
合计 | 234 | 52 |
已部署省份(28个)
序号 | 省份 | 调试完成 | 调试中 |
1 | 北京 | 30 | 4 |
2 | 上海 | 28 | 4 |
3 | 江苏 | 24 | 7 |
4 | 浙江 | 23 | 5 |
5 | 广东 | 17 | 4 |
6 | 安徽 | 13 | 2 |
7 | 河南 | 13 | 2 |
8 | 福建 | 13 | 1 |
9 | 陕西 | 11 | 2 |
10 | 山东 | 9 | 6 |
11 | 湖北 | 9 | 3 |
12 | 四川 | 7 | 2 |
13 | 吉林 | 6 | 1 |
14 | 重庆 | 5 | 1 |
15 | 天津 | 5 | 0 |
16 | 甘肃 | 4 | 0 |
17 | 辽宁 | 3 | 1 |
18 | 黑龙江 | 3 | 0 |
19 | 江西 | 3 | 0 |
20 | 海南 | 2 | 0 |
21 | 青海 | 1 | 2 |
22 | 湖南 | 1 | 0 |
23 | 云南 | 1 | 0 |
24 | 新疆 | 1 | 0 |
25 | 宁夏 | 1 | 0 |
26 | 广西 | 1 | 0 |
27 | 内蒙古 | 0 | 3 |
28 | 河北 | 0 | 2 |
合计 | 234 | 52 |