数据更新时间:2023-02-05 08:15:01
已部署城市(87个)
序号 | 城市 | 调试完成 | 调试中 |
1 | 上海 | 37 | 3 |
2 | 北京 | 35 | 7 |
3 | 南京 | 18 | 3 |
4 | 武汉 | 16 | 2 |
5 | 合肥 | 16 | 1 |
6 | 杭州 | 14 | 3 |
7 | 西安 | 12 | 1 |
8 | 广州 | 10 | 4 |
9 | 成都 | 8 | 2 |
10 | 厦门 | 8 | 1 |
11 | 天津 | 8 | 1 |
12 | 深圳 | 7 | 2 |
13 | 长春 | 6 | 0 |
14 | 重庆 | 6 | 0 |
15 | 福州 | 6 | 0 |
16 | 徐州 | 5 | 1 |
17 | 兰州 | 5 | 0 |
18 | 宁波 | 4 | 2 |
19 | 郑州 | 4 | 2 |
20 | 长沙 | 4 | 1 |
21 | 沈阳 | 4 | 1 |
22 | 哈尔滨 | 4 | 0 |
23 | 苏州 | 3 | 2 |
24 | 济南 | 3 | 2 |
25 | 西宁 | 3 | 1 |
26 | 淮安 | 3 | 1 |
27 | 南昌 | 3 | 0 |
28 | 蚌埠 | 3 | 0 |
29 | 呼和浩特 | 2 | 3 |
30 | 青岛 | 2 | 1 |
31 | 昆明 | 2 | 1 |
32 | 汕头 | 2 | 0 |
33 | 金华 | 2 | 0 |
34 | 温州 | 2 | 0 |
35 | 滁州 | 2 | 0 |
36 | 开封 | 2 | 0 |
37 | 绍兴 | 2 | 0 |
38 | 扬州 | 2 | 0 |
39 | 海口 | 2 | 0 |
40 | 湘潭 | 2 | 0 |
41 | 嘉兴 | 2 | 0 |
42 | 镇江 | 2 | 0 |
43 | 银川 | 2 | 0 |
44 | 佛山 | 2 | 0 |
45 | 南通 | 2 | 0 |
46 | 临沂 | 1 | 1 |
47 | 威海 | 1 | 1 |
48 | 驻马店 | 1 | 1 |
49 | 烟台 | 1 | 1 |
50 | 石家庄 | 1 | 1 |
51 | 无锡 | 1 | 0 |
52 | 安庆 | 1 | 0 |
53 | 潍坊 | 1 | 0 |
54 | 克拉玛依 | 1 | 0 |
55 | 东莞 | 1 | 0 |
56 | 安阳 | 1 | 0 |
57 | 周口 | 1 | 0 |
58 | 洛阳 | 1 | 0 |
59 | 肇庆 | 1 | 0 |
60 | 泰安 | 1 | 0 |
61 | 焦作 | 1 | 0 |
62 | 咸阳 | 1 | 0 |
63 | 铜陵 | 1 | 0 |
64 | 南宁 | 1 | 0 |
65 | 亳州 | 1 | 0 |
66 | 南阳 | 1 | 0 |
67 | 商丘 | 1 | 0 |
68 | 太原 | 1 | 0 |
69 | 河池 | 1 | 0 |
70 | 十堰 | 1 | 0 |
71 | 珠海 | 1 | 0 |
72 | 聊城 | 1 | 0 |
73 | 汉中 | 1 | 0 |
74 | 莆田 | 1 | 0 |
75 | 宣城 | 1 | 0 |
76 | 湛江 | 1 | 0 |
77 | 平顶山 | 1 | 0 |
78 | 邯郸 | 0 | 1 |
79 | 保定 | 0 | 1 |
80 | 海宁 | 0 | 1 |
81 | 济源 | 0 | 1 |
82 | 盐城 | 0 | 1 |
83 | 白城 | 0 | 1 |
84 | 淄博 | 0 | 1 |
85 | 三亚 | 0 | 1 |
86 | 新郑 | 0 | 1 |
87 | 淮南 | 0 | 1 |
合计 | 321 | 63 |
已部署省份(29个)
序号 | 省份 | 调试完成 | 调试中 |
1 | 上海 | 37 | 3 |
2 | 江苏 | 36 | 8 |
3 | 北京 | 35 | 7 |
4 | 浙江 | 26 | 6 |
5 | 广东 | 25 | 6 |
6 | 安徽 | 25 | 2 |
7 | 湖北 | 17 | 2 |
8 | 福建 | 15 | 1 |
9 | 河南 | 14 | 5 |
10 | 陕西 | 14 | 1 |
11 | 山东 | 11 | 7 |
12 | 四川 | 8 | 2 |
13 | 天津 | 8 | 1 |
14 | 吉林 | 6 | 1 |
15 | 湖南 | 6 | 1 |
16 | 重庆 | 6 | 0 |
17 | 甘肃 | 5 | 0 |
18 | 辽宁 | 4 | 1 |
19 | 黑龙江 | 4 | 0 |
20 | 青海 | 3 | 1 |
21 | 江西 | 3 | 0 |
22 | 内蒙古 | 2 | 3 |
23 | 云南 | 2 | 1 |
24 | 海南 | 2 | 1 |
25 | 宁夏 | 2 | 0 |
26 | 广西 | 2 | 0 |
27 | 河北 | 1 | 3 |
28 | 新疆 | 1 | 0 |
29 | 山西 | 1 | 0 |
合计 | 321 | 63 |